
毎月、以下の2つのポイントを合算し、1会計年度内の合計ポイントが規定の参加回数ポイントを超えていること
![]()
![]()
| 参加回数達成ポイント | ||
|---|---|---|
| 参加回数※ | ポイント | 条件 |
| 1回目 | 120 | リーダーシップ・セミナー(LS)達成経験なし |
| 140 | 2010会計年度にLSを初めて達成した方 | |
| 2回目 | 160 | 2009会計年度以前にLSを1回達成した方 |
| 3回目 | 180 | 2009会計年度以前にLSを2回達成した方 |
| 4回目 | 200 | 2009会計年度以前にLSを3回達成した方 |
| 5回目 | 220 | 2009会計年度以前にLSを4回達成した方 |
| 6回目 | 250 | 2009会計年度以前にLSを5回達成した方 |
| 7回目 | 280 | 2009会計年度以前にLSを6回達成した方 |
| 8回目 | 310 | 2009会計年度以前にLSを7回達成した方 |
| 9回目 | 340 | 2009会計年度以前にLSを8回達成した方 |
| 10回目 | 370 | 2009会計年度以前にLSを9回達成した方 |
| 11回目~ | 400 | 2009会計年度以前にLSを10回以上達成した方 |
| ※2009会計年度実績(パリ)までの参加回数です。2010会計年度実績(ホノルル)と2011会計年度実績(上海)を含んでいません。 ※2012会計年度実績でリーダーシップ・アチーブメント・セミナーを達成しても、参加回数には加算されません。 |
||